Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Genova
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Volotea | V71632 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(9) | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3488 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28414 | 11:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2425 | 11:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8296 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9494 | 12:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5131 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 16:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 16:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(18) | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5496 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6645 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9183 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28459 | 22:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2427 | 22:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 22:55 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(15) | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28545 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2424 | 08:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71633 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(19) | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4398 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8297 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9495 | 12:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5517 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5434 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 17:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28406 | 18:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2426 | 18:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4192 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 19:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 23:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Genova
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Genova.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Genova para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Génova experimenta una disminución de dos dígitos del 10,85% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.

