Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Genova
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Volotea | V71632 | 08:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(12) | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5196 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1319 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3488 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8296 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9494 | 12:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 12:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 13:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 13:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(16) | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5540 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6239 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9138 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 16:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45097 | 17:30 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(20) | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6645 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4343 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9183 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8658 | 19:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62027 | 21:25 | 20:58 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(23) | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4189 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(20) | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9185 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 07:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 09:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 11:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(20) | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8297 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9495 | 12:45 | programado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71633 | 13:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 13:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(19) | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 17:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45098 | 18:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4192 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8659 | 19:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62028 | 22:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Genova
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Genova.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Genova para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Génova experimenta una disminución de dos dígitos del 10,85% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.

