Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Genova
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2582 | 08:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61357 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Volotea | V71732 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3636 | 08:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Smartwings | QS4376 | 09:35 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR4996 | 10:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(10) | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6678 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2162 | 11:15 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5308 | 12:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 12:45 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 13:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5310 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6836 | 13:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(14) | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y4088 | 15:33 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62351 | 16:30 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32728 | 16:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 17:00 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32732 | 17:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32730 | 18:05 | 17:57 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(17) | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4342 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9590 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR972 | 19:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7457 | 21:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 21:05 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 21:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 22:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(22) | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5507 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1567 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 22:55 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 06:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1642 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 06:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(17) | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:40 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2583 | 08:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61358 | 08:50 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 09:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR4995 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(19) | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1742 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2163 | 12:00 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 12:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5309 | 13:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:15 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 13:25 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6841 | 13:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5311 | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(17) | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5511 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y2167 | 16:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62352 | 17:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32729 | 17:30 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 18:00 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32733 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32731 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 20:15 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 22:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Genova
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Genova.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Genova para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Génova experimenta una disminución de dos dígitos del 10,85% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.