Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Genova
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 07:15 | 06:58 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 08:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK972 | 09:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(8) | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2425 | 11:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28414 | 11:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 13:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(11) | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4187 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4996 | 16:10 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 16:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(14) | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5496 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 20:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2427 | 20:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28459 | 20:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(4) | 21:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5917 | 21:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 21:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 21:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 21:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(17) | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4189 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1892 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7379 | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8992 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7378 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(16) | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 06:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 07:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2424 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28545 | 08:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 09:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK973 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4398 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(15) | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4995 | 16:35 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 16:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2426 | 17:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28406 | 17:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 20:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(4) | 22:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 22:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 22:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5434 | 22:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Genova
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Genova.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Genova para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAeropuerto de Génova experimenta una disminución de dos dígitos del 10,85% en el tráfico de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.

