Genova 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 10:40 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:35 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4429 | 13:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6836 | 13:25 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 13:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(14) | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71732 | 16:05 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR972 | 16:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(21) | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6645 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1607 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4085 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9590 | 18:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 19:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 21:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7457 | 21:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 21:05 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 21:05 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45097 | 22:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(21) | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1647 expand_more(3) | 22:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1567 | 22:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 22:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 06:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 06:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 06:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1642 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9577 | 06:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6849 | 06:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 06:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(21) | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 06:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 11:10 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:15 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 13:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(4) | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 13:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6841 | 13:55 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 14:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(17) | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 16:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 17:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 19:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 20:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 21:30 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45098 | 22:40 | 已预定 |
往返Genova 机场
此页面提供有关可通过 Genova 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Genova 机场 租车 节省大量资金。
热那亚机场2023年第三季度旅客流量下降10.85%,仍低于疫情前水平。