Genova 机场 出发(GOA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 12:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 01:15 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 01:30 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 01:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 02:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 02:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 02:00 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 02:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(14) | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4347 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 03:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 03:25 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Genova 机场 租车 节省大量资金。
热那亚机场2023年第三季度旅客流量下降10.85%,仍低于疫情前水平。