Arrivées et départs des vols à Genova Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 09:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(12) | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5196 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1319 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3488 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 12:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 13:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(15) | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6239 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9138 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:40 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 15:25 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71632 | 15:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8638 | 16:20 | 16:00 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 16:25 | Différé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7457 | 16:25 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 16:25 | Différé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 16:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 17:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(19) | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6645 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9183 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61357 | 19:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45097 | 21:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62027 | 21:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(23) | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4189 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(20) | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9185 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 07:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(20) | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 11:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 13:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 14:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 14:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(19) | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:25 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 15:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71633 | 16:25 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8639 | 16:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 17:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 17:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4192 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61358 | 20:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45098 | 21:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62028 | 22:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Genova Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Genova Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Genova Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantAéroport de Gênes enregistre une baisse à deux chiffres de 10,85 % du trafic passagers au 3ème trimestre 2023, toujours en dessous des niveaux d'avant la pandémie.

