Arrivées et départs des vols à Genova Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 07:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT683 | 10:06 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(7) | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6678 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:40 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 11:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 12:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 13:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 13:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 13:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4429 | 14:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(17) | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5540 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4344 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6274 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8603 | 14:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 16:05 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 16:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(14) | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1607 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9183 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8602 | 18:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 19:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(16) | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9052 | 22:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(19) | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4345 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9185 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 07:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 07:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(14) | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3428 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 11:25 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 13:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 13:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 14:00 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 14:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(14) | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4347 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 16:40 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 16:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 17:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 19:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 20:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Genova Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Genova Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Genova Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantAéroport de Gênes enregistre une baisse à deux chiffres de 10,85 % du trafic passagers au 3ème trimestre 2023, toujours en dessous des niveaux d'avant la pandémie.