Arrivées et départs des vols à Genova Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6635 | 07:05 | 06:48 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71732 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(5) | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5917 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(8) | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 11:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 12:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1890 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7381 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8799 | 12:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 13:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 14:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(13) | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4187 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 17:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 18:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(16) | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5496 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1667 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4058 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 19:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 20:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28459 | 20:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2427 | 20:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45097 | 22:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR4996 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(18) | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5507 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4189 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1892 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7379 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8992 | 23:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7378 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(18) | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 06:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6636 | 07:30 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Air Adriatic | RMB2 | 07:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 08:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 10:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5434 | 10:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 10:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1714 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 12:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 12:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1891 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7380 | 13:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8753 | 13:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(4) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 14:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(16) | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5511 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28406 | 17:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2426 | 17:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 17:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 19:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 20:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR4995 | 23:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45098 | 23:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Genova Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Genova Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Genova Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantAéroport de Gênes enregistre une baisse à deux chiffres de 10,85 % du trafic passagers au 3ème trimestre 2023, toujours en dessous des niveaux d'avant la pandémie.

