Chegadas e partidas de voos em Genova Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8296 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9494 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6678 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 13:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 13:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(16) | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5540 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4344 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6274 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8603 | 14:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR972 | 16:10 | 15:52 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(15) | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1607 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9183 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8602 | 18:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62351 | 19:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 19:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9928 | 21:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 22:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(17) | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9052 | 22:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(19) | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4345 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9185 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8297 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9495 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3428 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 14:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 14:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(15) | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4347 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 16:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 19:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 20:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62352 | 20:05 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ9017 | 22:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 22:35 | agendado |
Voando de e para Genova Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Genova Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Genova Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGenova Airport Regista uma queda de dois dígitos de 10,85% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, ainda abaixo dos níveis pré-pandemia.