Chegadas e partidas de voos em Genova Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6635 | 07:05 | 06:48 | Pousado |
| Paris (ORY) | Carpatair | V71665 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(9) | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1319 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 12:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Luxwing | BN2101 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1890 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7381 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8799 | 12:35 | agendado | |
| Trieste (TRS) | AIRIDEA | BN2001 | 12:49 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9896 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 13:25 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(13) | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4187 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6983 | 15:25 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28649 | 15:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2423 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(5) | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5917 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 16:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 17:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(17) | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5496 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1667 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76110 | 18:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71657 | 19:15 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 19:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 20:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28459 | 20:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2427 | 20:40 | Cancelado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45097 | 22:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4996 | 22:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(19) | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5507 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4189 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76106 | 22:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1892 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7379 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8992 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7378 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(19) | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76099 | 06:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6636 | 07:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Luxwing | BN2100 | 09:30 | agendado | |
| Trieste (TRS) | AIRIDEA | BN2000 | 09:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | VistaJet | VJT516 | 09:45 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Flexjet | LXJ461 | 10:13 | agendado | |
| Paris (ORY) | Carpatair | V71664 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(18) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1714 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4065 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76103 | 11:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28648 | 11:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2422 | 11:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 12:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1891 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7380 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8753 | 13:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9897 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 14:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 14:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(17) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5511 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76105 | 15:20 | agendado | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28669 | 15:30 | agendado | |
| Salerno (QSR) | 4Airways | XZ2037 | 15:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6984 | 15:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28406 | 17:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2426 | 17:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(7) | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5434 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 17:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 19:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71656 | 19:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 20:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4995 | 23:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45098 | 23:05 | agendado | |
Voando de e para Genova Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Genova Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Genova Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGenova Airport Regista uma queda de dois dígitos de 10,85% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, ainda abaixo dos níveis pré-pandemia.

