Genova Aeroporto Partidas (GOA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1642 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(21) | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5544 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9185 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 06:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 07:55 | agendado | |
Florence (FLR) | Global Air Charters | GJE212 | 08:03 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Genova Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraGenova Airport Regista uma queda de dois dígitos de 10,85% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, ainda abaixo dos níveis pré-pandemia.