Genova Flughafen Abflüge (GOA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 02:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 02:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(15) | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4347 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 03:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 03:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 04:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Genova Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztGenova Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 einen zweistelligen Rückgang des Passagieraufkommens um 10,85%, immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie.