Aeroporto Genova Arrivi (GOA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 01:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 01:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 01:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(14) | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6239 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9138 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 02:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 02:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71632 | 02:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Genova per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Genova registra una diminuzione a doppia cifra del 10,85% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.

