Aeroporto Genova Arrivi (GOA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(18) | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9052 | 10:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Genova per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Genova registra una diminuzione a doppia cifra del 10,85% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.