Aeroporto Genova Arrivi (GOA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(9) | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1319 | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | annullato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | annullato | |
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 11:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28414 | 11:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2425 | 11:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2655 | 12:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Genova per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Genova registra una diminuzione a doppia cifra del 10,85% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.

