Aeroporto Genova Arrivi (GOA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(8) | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 11:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 12:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1890 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7381 | 12:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8799 | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 01:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 01:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 02:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Genova per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Genova registra una diminuzione a doppia cifra del 10,85% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.

