Aeroporto Genova Partenze (GOA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR973 | 04:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 06:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 07:20 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 08:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62352 | 08:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Genova per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Genova registra una diminuzione a doppia cifra del 10,85% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.