Aeroporto Genova Partenze (GOA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(14) | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3428 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 11:25 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 12:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 01:15 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 01:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Genova per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Genova registra una diminuzione a doppia cifra del 10,85% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.