Ryanair presso Aeroporto Genova - GOA
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Genova?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Genova operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Genova operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Genova per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora