Genova 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 07:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT683 | 10:06 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(7) | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6678 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 12:35 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 13:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 13:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 13:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4429 | 14:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(17) | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5540 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4344 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6274 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8603 | 14:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 16:05 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 16:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 16:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(14) | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1607 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9183 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8602 | 18:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 19:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(16) | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9052 | 22:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(19) | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4345 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9185 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 07:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 07:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(14) | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3428 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 11:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 12:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 13:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 13:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 14:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 14:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(14) | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4347 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 16:40 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 16:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT683 | 17:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 19:20 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 20:15 | 予定 |
Genova 空港 への、または Genova 空港 からのフライト
このページでは、Genova 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Genova 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するジェノバ空港は2023年第3四半期において、乗客数が10.85%減少し、まだパンデミック前の水準を下回っています。