Genova 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(11) | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5196 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3488 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 13:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(14) | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4187 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6239 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7457 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 16:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(15) | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5496 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9183 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61357 | 19:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 22:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(19) | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(19) | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 09:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(19) | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 14:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(16) | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 17:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(2) | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61358 | 20:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 22:45 | 予定 |
Genova 空港 への、または Genova 空港 からのフライト
このページでは、Genova 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Genova 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するジェノバ空港は2023年第3四半期において、乗客数が10.85%減少し、まだパンデミック前の水準を下回っています。

