Genova 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61357 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 08:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | EGT Jet | EGT209 | 09:23 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(10) | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6678 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62351 | 12:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6836 | 13:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 13:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(14) | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 16:15 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 16:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(18) | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1607 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4342 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9590 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 18:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 21:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7457 | 21:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 21:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR972 | 22:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(21) | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1567 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 22:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 23:05 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 06:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1642 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 06:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(18) | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 06:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61358 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 09:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(18) | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1742 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62352 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6841 | 13:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 14:10 | 予定 | |
Nice (NCE) | EGT Jet | EGT209 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(16) | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 16:40 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 16:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 19:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 22:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 23:30 | 予定 |
Genova 空港 への、または Genova 空港 からのフライト
このページでは、Genova 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Genova 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するジェノバ空港は2023年第3四半期において、乗客数が10.85%減少し、まだパンデミック前の水準を下回っています。