Genova 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71665 | 10:25 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Luxwing | BN2001 | 10:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 10:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 11:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2425 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 13:05 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 13:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Luxwing | BN2005 | 14:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(15) | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4187 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76114 | 14:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71732 | 14:55 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2429 | 17:10 | 予定 | |
| Antwerp (ANR) | FlyDedicated | FLD7825 | 18:01 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(17) | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5496 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1667 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76110 | 18:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V71817 | 20:35 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Luxwing | BN2003 | 21:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2427 | 21:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(18) | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4189 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76106 | 22:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1892 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7379 | 23:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8992 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7378 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(20) | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6749 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76099 | 06:50 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Luxwing | BN2000 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2424 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71664 | 11:05 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Luxwing | BN2004 | 11:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 11:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 11:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 12:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 13:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5027 | 13:30 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2428 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 14:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(16) | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76105 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V71816 | 15:30 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Luxwing | BN2002 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2426 | 18:20 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | FlyDedicated | FLD7825 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76111 | 19:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 21:05 | 予定 | |
Genova 空港 への、または Genova 空港 からのフライト
このページでは、Genova 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Genova 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するジェノバ空港は2023年第3四半期において、乗客数が10.85%減少し、まだパンデミック前の水準を下回っています。

