Genova 空港 出発 (GOA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 09:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62028 | 09:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61358 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5854 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5434 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 09:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76103 | 11:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62352 | 12:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Genova 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するジェノバ空港は2023年第3四半期において、乗客数が10.85%減少し、まだパンデミック前の水準を下回っています。

