Genova Airport avganger (GOA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(17) | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5511 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 03.20 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 03.20 | avbrutt | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 04.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 04.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 04.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8129 | 04.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Genova Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGenova flyplass opplever en tosifret nedgang på 10,85% i passasjertrafikken i Q3 2023, fortsatt under nivåene før pandemien.