Genova Airport avganger (GOA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(19) | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1714 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4398 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4065 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11.20 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76103 | 11.20 | avbrutt | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 11.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 01.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Genova Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåGenova flyplass opplever en tosifret nedgang på 10,85% i passasjertrafikken i Q3 2023, fortsatt under nivåene før pandemien.

