Vluchten Aankomst en vertrek op Genova Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3229 | 07:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61357 | 08:05 | 07:50 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5917 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5776 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4695 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 09:00 | Gepland | |
Hyeres (TLN) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 09:44 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(11) | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6678 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1319 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1643 expand_more(2) | 11:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 11:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 11:25 | Vertraagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62351 | 12:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 13:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6836 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(16) | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5540 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9138 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2651 | 15:40 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 16:10 | Vertraagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 17:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(20) | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2240 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9183 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9590 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR972 | 18:55 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | VistaJet | H5727 | 19:25 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7457 | 21:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 21:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62027 | 21:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 21:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(21) | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1567 | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1642 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6849 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(21) | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5544 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9185 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3228 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61358 | 08:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 09:50 | Gepland | |
Olbia (OLB) | FAI rent-a-Jet | IFA6323 | 09:50 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Copenhagen Airtaxi | CAT250 | 10:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(23) | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1742 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6665 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2247 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1644 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 12:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 13:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62352 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 13:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6841 | 13:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(16) | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2652 | 16:30 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 16:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 17:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 19:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 22:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62028 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Genova Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Genova Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Genova Airport voor enorme besparingen.
Genova Airport ziet een dubbelcijferige daling van 10,85% in het passagiersverkeer in het derde kwartaal van 2023, nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie.