Genova Airport vertrektijden (GOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1714 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 12:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 12:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 01:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1891 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7380 | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8753 | 01:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 02:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Genova Airport voor enorme besparingen.
Genova Airport ziet een dubbelcijferige daling van 10,85% in het passagiersverkeer in het derde kwartaal van 2023, nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie.

