Genova Airport aankomsten (GOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 12:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 01:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 01:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 01:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4429 | 02:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(17) | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5540 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4344 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6274 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8603 | 02:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Genova Airport voor enorme besparingen.
Genova Airport ziet een dubbelcijferige daling van 10,85% in het passagiersverkeer in het derde kwartaal van 2023, nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie.