Genova Airport vertrektijden (GOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | International Jet Management | IJM158 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3428 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 11:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5079 | 02:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 02:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Genova Airport voor enorme besparingen.
Genova Airport ziet een dubbelcijferige daling van 10,85% in het passagiersverkeer in het derde kwartaal van 2023, nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie.