Genova Airport vertrektijden (GOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 12:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 01:15 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 01:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 02:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(14) | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4347 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 03:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 03:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Genova Airport voor enorme besparingen.
Genova Airport ziet een dubbelcijferige daling van 10,85% in het passagiersverkeer in het derde kwartaal van 2023, nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie.