Genova Airport vertrektijden (GOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(19) | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 09:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Genova Airport voor enorme besparingen.
Genova Airport ziet een dubbelcijferige daling van 10,85% in het passagiersverkeer in het derde kwartaal van 2023, nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie.

