Genova Airport vertrektijden (GOA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1642 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9256 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9672 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(18) | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Genova Airport voor enorme besparingen.
Genova Airport ziet een dubbelcijferige daling van 10,85% in het passagiersverkeer in het derde kwartaal van 2023, nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie.