Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Genova
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61357 | 08:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4996 | 10:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(10) | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 12:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 13:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6836 | 13:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(14) | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71732 | 15:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62351 | 16:30 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(4) | 17:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5917 | 17:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 17:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8125 | 17:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 17:10 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Bohemia | BOH113 | 18:49 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR972 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 20:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7457 | 21:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 21:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62027 | 21:25 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 21:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 22:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(21) | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5507 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1567 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 06:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 06:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9682 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1642 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 06:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61358 | 08:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4995 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(20) | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1742 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 12:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(4) | 13:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 13:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 13:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 13:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6841 | 13:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(17) | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5511 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 16:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62352 | 17:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 17:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5845 | 17:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8129 | 17:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 17:55 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 18:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 20:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 20:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62028 | 22:00 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 22:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 22:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Genova
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Genova.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Genova для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГенуэзский аэропорт зафиксировал двузначное снижение пассажиропотока на 10,85% в третьем квартале 2023 года, по-прежнему оставаясь ниже уровня до пандемии.