Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Genova
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6635 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1643 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7457 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6646 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71665 | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(10) | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1319 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76100 | 10:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | TatraJet | TTJ777 | 11:08 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 12:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1890 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7381 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8799 | 12:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Luxwing | BN2101 | 12:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9896 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 13:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 14:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6983 | 15:25 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | AIRIDEA | BN2607 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(5) | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5917 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 17:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 17:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2423 | 17:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 18:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(17) | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5496 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1667 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1295 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76110 | 18:35 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71657 | 19:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 19:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 20:15 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Luxwing | BN2003 | 21:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2427 | 21:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 22:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45097 | 22:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4996 | 22:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(19) | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5507 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4189 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6728 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76106 | 22:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1892 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7379 | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8992 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7378 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(20) | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6749 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76099 | 06:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6636 | 07:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Luxwing | BN2100 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Flexjet | FJO648 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1644 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 10:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Fly2Sky | V71664 | 10:30 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | 4Airways | XZ2037 | 11:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(18) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1714 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4398 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76103 | 11:20 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | TatraJet | TTJ777 | 12:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 12:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1891 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7380 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8753 | 13:15 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Luxwing | BN2606 | 13:30 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | AIRIDEA | BN2604 | 13:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9897 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 14:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 14:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6984 | 15:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(7) | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5434 | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 17:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 17:45 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Luxwing | BN2002 | 18:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2426 | 18:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76111 | 19:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71656 | 19:40 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 19:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 20:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 22:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR4995 | 23:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45098 | 23:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Genova
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Genova.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Genova для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГенуэзский аэропорт зафиксировал двузначное снижение пассажиропотока на 10,85% в третьем квартале 2023 года, по-прежнему оставаясь ниже уровня до пандемии.

