Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Genova
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 07:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 09:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK972 | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(8) | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2425 | 11:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28414 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9685 | 12:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45083 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Charters Europe | AGR1100 | 14:14 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(13) | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4187 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76114 | 14:35 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1893 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7378 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(17) | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76099 | 06:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 07:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28545 | 08:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2424 | 08:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 10:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK973 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76103 | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45084 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 14:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(15) | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Genova
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Genova.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Genova для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГенуэзский аэропорт зафиксировал двузначное снижение пассажиропотока на 10,85% в третьем квартале 2023 года, по-прежнему оставаясь ниже уровня до пандемии.

