Вылет Аэропорт Genova (GOA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(16) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76103 | 11:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 11:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 12:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Genova для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГенуэзский аэропорт зафиксировал двузначное снижение пассажиропотока на 10,85% в третьем квартале 2023 года, по-прежнему оставаясь ниже уровня до пандемии.

