Вылет Аэропорт Genova (GOA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | JoinJet | JNJ561 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(18) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71633 | 12:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 12:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8297 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9495 | 01:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9523 | 02:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 02:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 02:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5517 | 02:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5434 | 02:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3686 | 02:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Genova для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГенуэзский аэропорт зафиксировал двузначное снижение пассажиропотока на 10,85% в третьем квартале 2023 года, по-прежнему оставаясь ниже уровня до пандемии.

