Вылет Аэропорт Genova (GOA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 02:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(17) | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5511 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 03:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 04:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Genova для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасГенуэзский аэропорт зафиксировал двузначное снижение пассажиропотока на 10,85% в третьем квартале 2023 года, по-прежнему оставаясь ниже уровня до пандемии.