Flyg ankomster och avgångar på Genova Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 09:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6983 | 09:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Flexjet | LXJ661 | 10:28 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(10) | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6678 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8039 | 11:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8294 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7455 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6920 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6836 | 13:25 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5857 | 13:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4429 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(12) | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR972 | 15:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(17) | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8239 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5496 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6645 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3574 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9590 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 18:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 20:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7457 | 21:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 21:05 | schemalagd | |
Terceira Island (TER) | FAI rent-a-jet | IFA2103 | 21:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(21) | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1567 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7432 | 06:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 06:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1642 expand_more(4) | 06:15 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 06:15 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 06:15 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 06:15 | Inställt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(18) | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:40 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 10:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6984 | 10:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(19) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1742 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8040 | 12:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 13:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 13:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR5858 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6841 | 13:55 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 14:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(16) | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8238 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4437 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5616 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9184 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | schemalagd | |
London (LTN) | VistaJet | VJT503 | 16:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR973 | 16:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 19:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(5) | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 21:20 | schemalagd |
Flyger till och från Genova Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Genova Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Genova Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGenova flygplats ser en dubbelsiffrig minskning på 10,85% i passagerartrafiken under Q3 2023, fortfarande under nivåerna före pandemin.