Flyg ankomster och avgångar på Genova Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 07:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(7) | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9273 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6678 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5615 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 11:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR2909 | 11:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9430 | 12:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 13:05 | Försenad | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 13:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 13:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4429 | 14:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(17) | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5540 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1605 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9271 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6628 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4344 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6274 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3566 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9689 | 14:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8603 | 14:40 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 16:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 16:35 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4676 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(17) | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8241 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9744 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4436 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4346 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5617 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9182 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9052 | 22:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(19) | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9258 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6627 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4345 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2223 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9185 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3589 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9688 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8204 | 07:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3428 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1294 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 11:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Malta Air | FR2910 | 12:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9431 | 13:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 13:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 14:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4430 | 14:45 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 16:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 17:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4677 | 18:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8240 | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 19:20 | schemalagd |
Flyger till och från Genova Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Genova Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Genova Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGenova flygplats ser en dubbelsiffrig minskning på 10,85% i passagerartrafiken under Q3 2023, fortfarande under nivåerna före pandemin.