Genova Flygplats avgångar (GOA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alghero (AHO) | Aeroitalia | XZ2428 | 12:40 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Flexflight | W28650 | 12:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 01:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 01:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Exxaero | XRO1312 | 01:25 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Flexjet | LXJ611 | 01:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 02:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 02:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 02:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT516 | 02:30 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Luxwing | BN2503 | 03:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(17) | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5511 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76105 | 03:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT762 | 03:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Genova Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGenova flygplats ser en dubbelsiffrig minskning på 10,85% i passagerartrafiken under Q3 2023, fortfarande under nivåerna före pandemin.

