Flyg ankomster och avgångar på Genova Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6635 | 07:05 | 06:48 | landat |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71732 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6010 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5917 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5433 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 09:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1383 expand_more(8) | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7196 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7268 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6643 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4012 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3024 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6705 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7742 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71665 | 11:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5026 | 12:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45083 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1890 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7381 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8799 | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1645 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 13:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR972 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1395 expand_more(13) | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7314 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3132 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9775 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4187 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5314 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4010 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2849 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3414 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4027 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5102 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1293 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7162 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8229 | 14:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2909 | 17:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4039 | 18:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1391 expand_more(16) | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7193 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3185 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9830 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5496 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1667 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4215 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2836 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6708 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3465 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6233 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4058 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5104 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6289 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3458 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7158 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8225 | 18:35 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9311 | 19:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4964 | 20:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28459 | 20:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2427 | 20:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45097 | 22:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR4996 | 22:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1389 expand_more(18) | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3136 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9789 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5507 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7394 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6641 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4189 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5312 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4217 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2848 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3413 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2222 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4028 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5100 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1327 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3460 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7154 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8227 | 22:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1892 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7379 | 23:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8992 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7378 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8764 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1380 expand_more(18) | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7197 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3133 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9772 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7269 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6642 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4188 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1608 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5315 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2850 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3411 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6273 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4042 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5107 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1292 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3463 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7153 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8228 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7757 | 06:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6636 | 07:30 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Air Adriatic | RMB2 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Volotea | V71664 | 08:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6011 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5918 | 10:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5434 | 10:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3648 | 10:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(15) | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5486 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1714 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3465 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 12:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 12:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1891 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7380 | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8753 | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9526 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 14:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR973 | 14:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1386 expand_more(16) | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7255 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3137 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9773 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5511 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6646 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4190 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5313 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4026 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2851 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3412 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4041 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5111 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1296 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3467 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7161 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8264 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28406 | 17:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2426 | 17:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2910 | 17:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1392 expand_more(4) | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6644 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4216 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4011 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3027 | 19:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9312 | 19:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4965 | 20:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR4995 | 23:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45098 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Genova Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Genova Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Genova Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGenova flygplats ser en dubbelsiffrig minskning på 10,85% i passagerartrafiken under Q3 2023, fortfarande under nivåerna före pandemin.

