Genova Flygplats avgångar (GOA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1384 expand_more(20) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7261 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8242 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5486 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3184 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9841 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7152 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1742 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6665 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4214 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2874 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6717 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4320 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5618 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6232 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5109 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9186 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3567 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6290 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7159 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8230 | 11:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4040 | 12:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45084 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7430 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6921 | 01:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5027 | 01:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71733 | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1646 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9519 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1566 | 01:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6841 | 01:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW5311 | 02:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Genova Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuGenova flygplats ser en dubbelsiffrig minskning på 10,85% i passagerartrafiken under Q3 2023, fortfarande under nivåerna före pandemin.